| Patientveiligheid.org - in aanbouw |
| Op dit moment ben ik bezig mijn site te verbeteren (om u nieuwe functionaliteiten aan te kunnen bieden). Mijn oude site vindt u hier. Excuses voor het ongemak. |
| Eigenschap | Waarde |
| Naam | Basisset indicatoren 2009 van het veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen - pdf |
| Omschrijving | Indicatoren die onderdeel zijn van het veiligheidsprogramma "Voorkom schade, werk veilig" van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten, het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV), de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het gaat om de basisset 2009. |
| Bestandsnaam | basisset_2009_indicatoren_veiligheidsprogramma_voor_ziekenhuizen_v1.pdf |
| Bestandsgrootte | 526.38 kB |
| Bestandstype | pdf (Mime type: application/pdf) |
| Auteur | bastien |
| Gemaakt op: | 12/01/2009 12:32 |
| Zichtbaarheid | Iedereen |
| Onderhouden door | Redacteur |
| Hits | 1241 Hits |
| Laatst geupdate op | 12/01/2009 12:37 |
| Homepage | http://www.meldpunt-verpleeghuiszorg.nl/loketzorgaanbieders/indicatoren/ziekenhuizen |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Mijn proefschrift Theory and practice of in-hospital patient risk management (ISBN = 90-808149-1-1, 402 pagina's inclusief CD-ROM en index) is in gedrukte vorm weer op voorraad en te bestellen.