| Patientveiligheid.org - in aanbouw |
| Op dit moment ben ik bezig mijn site te verbeteren (om u nieuwe functionaliteiten aan te kunnen bieden). Mijn oude site vindt u hier. Excuses voor het ongemak. |
| Eigenschap | Waarde |
| Naam | Kwaliteit van behandeling ooglaserklinieken meestal goed, maar infectiepreventie kan beter - pdf |
| Omschrijving | Kwaliteit van behandeling in ooglaserklinieken meestal goed - Themarapport Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 18 mei 2009. Patiënten die hun ogen laten laseren krijgen over het algemeen een goede behandeling. Niet goed is dat ooglaserklinieken de richtlijnen voor infectiepreventie veel te weinig naleven. In veel gevallen heeft het personeel weinig kennis op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundige instrumenten. Deze richtlijnen staan op www.wip.nl (http://www.wip.nl/). De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek bij alle 46 ooglaserklinieken in Nederland. Vervolgens werden 24 klinieken bezocht. De individuele rapporten van deze klinieken kunt u vinden in de zoekmachine voor instellingsrapporten (http://www.igz.nl/publicaties/instellingsrapporten/). |
| Bestandsnaam | IGZ rapport kwaliteit van behandeling ooglaserklinieken meestal goed, maar infectiepreventie kan beter.pdf |
| Bestandsgrootte | 225.47 kB |
| Bestandstype | pdf (Mime type: application/pdf) |
| Auteur | bastien |
| Gemaakt op: | 05/08/2009 12:13 |
| Zichtbaarheid | Iedereen |
| Onderhouden door | Redacteur |
| Hits | 463 Hits |
| Laatst geupdate op | 05/08/2009 14:09 |
| Homepage | http://www.igz.nl |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Mijn proefschrift Theory and practice of in-hospital patient risk management (ISBN = 90-808149-1-1, 402 pagina's inclusief CD-ROM en index) is in gedrukte vorm weer op voorraad en te bestellen.