| Patientveiligheid.org - in aanbouw |
| Op dit moment ben ik bezig mijn site te verbeteren (om u nieuwe functionaliteiten aan te kunnen bieden). Mijn oude site vindt u hier. Excuses voor het ongemak. |
| Eigenschap | Waarde |
| Naam | VUM (Veilig Uitkomsten Monitoren): toepassing van de HSMR bij patiëntveiligheidsmanagement - ptt |
| Omschrijving | Voordracht gehouden door Christine Vanduren over VUM (Veilig Uitkomsten Monitoren): de toepassing van de HSMR (Hospital Standardised Mortality Rate) bij patiëntveiligheidsmanagement. |
| Bestandsnaam | congres_patientveiligheid_christine_vanduren_vum_veilig_uitkomsten_monitoren_toepassing_van_de_hsmr_bij_patientveiligheidsmanagement.ppt |
| Bestandsgrootte | 817.5 kB |
| Bestandstype | ppt (Mime type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Auteur | bastien |
| Gemaakt op: | 17/11/2009 18:54 |
| Zichtbaarheid | Iedereen |
| Onderhouden door | Redacteur |
| Hits | 252 Hits |
| Laatst geupdate op | 17/11/2009 19:00 |
| Homepage | http://www.hsmr.nl |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Mijn proefschrift Theory and practice of in-hospital patient risk management (ISBN = 90-808149-1-1, 402 pagina's inclusief CD-ROM en index) is in gedrukte vorm weer op voorraad en te bestellen.